ニーナの装備です。
ニーナは通常攻撃は期待できないので、軽いものを優先して装備したいです。
| 名前 | 攻撃力 | 重さ | 値段 | 入手方法 | 備考 |
| とがったえだ | 1 | 1 | – | (落)バーガープラント | |
| かしのつえ | 6 | 1 | – | ニーナ初期装備 | |
| メイス | 12 | 3 | 400 | (店)ウィンディア | |
| マジシャンロッド | 20 | 2 | 780 | (店)闘都 | 賢さ+3 |
| クオータスタック | 28 | 4 | 1100 | (店)ラパラ | |
| 風きりのつえ | 34 | 3 | 2200 | (店)闇市 | 属性:風 シェーザ(道具使用時) |
| ルビーセプター | 43 | 3 | 3200 | (店)パーチ | 属性:炎 パダム(道具使用時) |
| しっこくのつえ | 50 | 3 | – | (宝)鉄塔 | ペポーパ(道具使用時) |
| ベリルロッド | 61 | 4 | 7200 | (店)コンビナート | 賢さ+5 |
| ブリッツスタッフ | 69 | 10 | 9500 | (店)ジャンク村 | 属性:雷 バル(道具使用時) |
| めぐみのつえ | 73 | 3 | 11000 | (店)古の都 | リリフ(道具使用時) |
| ウロボロス | 80 | 5 | 22000 | (商人[武具:性能])共同体 | リバル(道具使用時) 賢さUP |
コンテンツ
キャラクター武器データTips |
シナリオ攻略レベル上げ防具データ |
強敵攻略システムデータ敵データ |
