全装備に占める防御力の割合が低めです。お金に余裕が無ければ、兜は後回しでも大丈夫です。
| 名前 | 防御力 | 重さ | 値段 | 入手方法 | 備考 |
| ダンバナ | 1 | 0 | 30 | (店)マクニール村 | |
| はちがね | 3 | 1 | 120 | (店)マクニール村 | |
| アイアンヘルム | 6 | 2 | 380 | (店)ウィンディア | |
| ガラスのドミノ | 6 | 1 | 450 | (店)ウィンディア | |
| きしのかぶと | 8 | 2 | 720 | (店)ラパラ | |
| ミスリルヘルム | 12 | 1 | 1100 | (店)ウルカン・タパ | |
| よつばのかんむり | 15 | 0 | 1800 | (商人[武具:早さ])共同体 | |
| 金のかんざし | 14 | 0 | 2200 | (店)闇市 | |
| はくぎんのかぶと | 18 | 1 | 2800 | (店)パーチ | |
| ノクトゴーグル | 18 | 1 | – | (宝)機械墓場 | 回避:盲目 |
| タイガーキャップ | 17 | 1 | 5300 | (商人[武具:性能])共同体 | 攻撃力+5 |
| しっこくのかぶと | 21 | 2 | 5500 | (店)コンビナート | |
| たいようのかめん | 22 | 1 | 7200 | (店)古の都 | 耐性:炎 |
| ぎんのティアラ | 23 | 1 | – | (宝)O-BARD | 耐性:状態異常 |
| ディバインヘルム | 26 | 2 | – | (落)ガードソウル | 耐性:即死 |
| ドラゴンヘルム | 30 | 2 | – | (宝)O-BARD | 吸収:炎 |
コンテンツ
キャラクター武器データTips |
シナリオ攻略レベル上げ防具データ |
強敵攻略システムデータ敵データ |
