リュウやレイが装備できます。
【リュウが装備できる剣】
- クレイモア
- あしゅらの剣
- 必殺の剣
- バルバロッサ
- アセンシオン
- デモンキラー
- ダマスカスソード
- ふはいの剣
- こうていの剣
- グミオウの剣
- ドラゴンブレイド
【レイが装備できる剣】
- とうぞくのナイフ
- カッツバルゲル
- スライサー
- ライフスティール
【ニーナが装備できる剣】
- しこみドス
| 名前 | 攻撃力 | 重さ | 値段 | 入手方法 | 備考 | 
| こげたツメ | 6 | 1 | – | ダウナ鉱山 | |
| まがった剣 | 2 | 5 | 20 | (店)パーチ | |
| ダガー | 4 | 1 | – | レイ初期装備 | |
| ボロックナイフ | 6 | 1 | 100 | (店)マクニール村 | |
| せいどうの剣 | 8 | 2 | 240 | (店)マクニール村 | |
| ブロードソード | 15 | 3 | 600 | (店)ウィンディア | |
| スタラマサクス | 23 | 2 | 1200 | (店)闘都 | |
| ぎんのナイフ | 12 | 1 | 1400 | (店)闇市 | 属性:聖 | 
| えんげつとう | 32 | 4 | 2000 | (店)ラパラ | |
| クレイモア | 43 | 8 | 2500 | (店)ウィンディア | |
| フレアソード | 38 | 4 | 3200 | (店)ウルカン・タパ | 属性:炎 | 
| とうぞくのナイフ | 36 | 1 | 3200 | (店)闇市 | |
| あしゅらの剣 | 50 | 4 | 3600 | (店)闇市 | |
| フェザーソード | 48 | 1 | – | (宝)ダウナ鉱山 | 属性:風 | 
| パゼラード | 59 | 3 | 6500 | (店)パーチ | |
| カッツバルゲル | 61 | 1 | – | (落)アサシン | |
| ノーザンダガー | 67 | 2 | – | (宝)海流 | 属性:氷 | 
| 必殺の剣 | 62 | 4 | – | (宝)タイドパレス | 必殺率UP | 
| しこみドス | 51 | 1 | – | (商人[何でも:性能])共同体 | |
| ヒートショーテル | 76 | 3 | 9500 | (店)コンビナート | 属性:炎 | 
| バルバロッサ | 82 | 10 | 12000 | (店)ジャンク村 | 属性:雷 | 
| アセンシオン | 70 | 4 | – | (宝)黒い船 | 属性:聖 | 
| アーマーペイン | 91 | 4 | 14500 | (店)コンビナート | ディル(道具使用時) | 
| スライサー | 85 | 1 | – | (宝)O-BARD | 必殺率UP | 
| デモンキラー | 99 | 7 | – | (宝)O-BARD | 悪魔系にダメージ2倍 | 
| ダマスカスソード | 105 | 4 | 16000 | (店)ドラグニール | |
| ふはいの剣 | 110 | 2 | 20000 | (店)古の都 | 防御と賢さUP | 
| ライフスティール | 108 | 1 | – | (落)ナイトロード | |
| ティルウィング | 125 | 4 | – | (落)マジックマスター | 属性:聖 悪魔系にダメージ2倍 ギガート(道具使用時) | 
| こうていの剣 | 158 | 8 | – | (宝)砂漠 | 属性:雷 ババル(道具使用時) | 
| グミオウの剣 | 180 | 4 | – | (落)グミオウ | |
| ドラゴンブレイド | 130 | 4 | – | (盗)ドラゴンロード | 属性:炎 竜系にダメージ2倍 パダーマ(道具使用時) | 
コンテンツ
| キャラクター武器データTips | シナリオ攻略レベル上げ防具データ | 強敵攻略システムデータ敵データ | 
